Bluecompact knopcilinder BO 04

Knop profielcilinder, enkelzijdig elektronisch gecontroleerd (A-zijde), kunststofknop (B-zijde). Levering incl. geplaatste lithiumcel.
Productklassen ZO | Elektr. toegangsbeheer | |
Productserie | blueCompact | |
Type product | Elektronische cilinder | |
Cilindertype | Profiel-knopcilinders | |
Cilindertype | 4 | |
Cilindergroep | Seriecilinder | |
Functies | Sluitgebeurtenis protocol | |
Tijdprofielen | ||
Basislengte A (buiten) | 30,7 mm | |
Basislengte B (binnen) | 30,7 mm | |
Basislengte C (totaal) | 61,4 mm | |
Totale lengte, maximaal | 161,4 mm | |
Schließbarstellung | frei drehend + 8fach verstell. | |
Schließbartweg | 360° | |
Veiligheidsuitrusting serie | SKG*** uitrusting | |
Brandveiligheidskeuring | Ja | |
DIN EN 15684 classificatie | 1-6-B-3-A-F-3-2 | |
IP-klasse | IP54 | |
Gebruikstemperatuur min. | -10 °C | |
Gebruikstemperatuur max. | 55 °C | |
Stroomvoorziening | 1/2 AA met gevlo. draad, 3,6V | |
Stand-by | tot max. 10 jaar | |
Aantal sluitcycli (max.) | 120.000 | |
Actieve magneetbeveiliging | ja | |
Batterijstatusindicator | Ja | |
Gebeurtenisgeheugen | 2.000 | |
Elektronische aanvraag | eenzijdig bewaakt | |
Functieprogrammering | optioneel | |
Knopmateriaal | Kunststof zwart | |
Toepassingsgebied | Buiten | |
Kantoordeuren | ||
vaak gebruikte deuren | ||
binnen | ||
Leveringsomvang | Cilinderschroef | |
Cilinder met batterij |
Knop profielcilinder, enkelzijdig elektronisch gecontroleerd (A-zijde), kunststofknop (B-zijde). Levering incl. geplaatste lithiumcel.
Productklassen ZO | Elektr. toegangsbeheer | |
Productserie | blueCompact | |
Type product | Elektronische cilinder | |
Cilindertype | Profiel-knopcilinders | |
Cilindertype | 4 | |
Cilindergroep | Seriecilinder | |
Functies | Sluitgebeurtenis protocol | |
Tijdprofielen | ||
Basislengte A (buiten) | 30,7 mm | |
Basislengte B (binnen) | 30,7 mm | |
Basislengte C (totaal) | 61,4 mm | |
Totale lengte, maximaal | 161,4 mm | |
Schließbarstellung | frei drehend + 8fach verstell. | |
Schließbartweg | 360° | |
Veiligheidsuitrusting serie | SKG*** uitrusting | |
Brandveiligheidskeuring | Ja | |
DIN EN 15684 classificatie | 1-6-B-3-A-F-3-2 | |
IP-klasse | IP54 | |
Gebruikstemperatuur min. | -10 °C | |
Gebruikstemperatuur max. | 55 °C | |
Stroomvoorziening | 1/2 AA met gevlo. draad, 3,6V | |
Stand-by | tot max. 10 jaar | |
Aantal sluitcycli (max.) | 120.000 | |
Actieve magneetbeveiliging | ja | |
Batterijstatusindicator | Ja | |
Gebeurtenisgeheugen | 2.000 | |
Elektronische aanvraag | eenzijdig bewaakt | |
Functieprogrammering | optioneel | |
Knopmateriaal | Kunststof zwart | |
Toepassingsgebied | Buiten | |
Kantoordeuren | ||
vaak gebruikte deuren | ||
binnen | ||
Leveringsomvang | Cilinderschroef | |
Cilinder met batterij |
Datasheet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.