DX Vensterbankdrager Es6814 140 Recht Houtdr

draagkracht per 2 | 33 kg | |
draagvlak (B) | 140 mm | |
breedte (A) | 140 mm | |
maximale plankbreedte (C) | 200 mm | |
inboormaat (D) | 63 mm |
draagkracht per 2 | 33 kg | |
draagvlak (B) | 140 mm | |
breedte (A) | 140 mm | |
maximale plankbreedte (C) | 200 mm | |
inboormaat (D) | 63 mm |
draagkracht per 2 | 33 kg | |
draagvlak (B) | 140 mm | |
breedte (A) | 140 mm | |
maximale plankbreedte (C) | 200 mm | |
inboormaat (D) | 63 mm |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.